| MAP |
MAG |
LOCAL DATETIME
y/m/d h:m:s |
LAT
deg |
LON
deg |
DEPTH
km |
LOCATION |
| map | 1.6 | 2026/04/17 02:27:19 | 32.672N | 115.668W | 12.06 | 13 km ( 8 mi) NW of Progreso, B.C., MX |
| map | 0.9 | 2026/04/17 02:27:09 | 34.044N | 117.057W | 14.03 | 2 km ( 1 mi) NW of Yucaipa, CA |
| map | 1.4 | 2026/04/17 02:03:24 | 33.875N | 116.841W | 12.32 | 6 km ( 4 mi) SSE of Banning, CA |
| map | 0.4 | 2026/04/17 01:52:35 | 33.243N | 116.678W | 6.71 | 6 km ( 4 mi) SW of Warner Springs, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/17 01:20:26 | 33.265N | 116.427W | 4.75 | 5 km ( 3 mi) W of Borrego Springs, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/17 01:16:18 | 38.822N | 122.930W | 5.79 | 8 km ( 5 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/17 01:11:19 | 35.932N | 117.764W | 8.76 | 13 km ( 8 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/17 00:45:45 | 34.011N | 117.178W | 10.38 | 5 km ( 3 mi) S of Redlands, CA |
| map | 0.5 | 2026/04/17 00:20:59 | 34.039N | 116.968W | 13.33 | 7 km ( 4 mi) E of Yucaipa, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/17 00:20:42 | 38.836N | 122.789W | 1.80 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/17 00:06:04 | 34.039N | 116.971W | 12.75 | 7 km ( 4 mi) E of Yucaipa, CA |
| map | 2.2 | 2026/04/17 00:04:03 | 34.035N | 116.967W | 13.05 | 7 km ( 4 mi) E of Yucaipa, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/16 23:56:55 | 34.034N | 117.124W | 6.80 | 4 km ( 3 mi) SSE of Mentone, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 23:32:02 | 33.258N | 116.309W | 12.34 | 6 km ( 4 mi) E of Borrego Springs, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 23:27:20 | 33.885N | 116.172W | 5.08 | 19 km (12 mi) NNE of Indio, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 23:12:39 | 38.816N | 122.807W | 2.17 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 23:04:31 | 38.825N | 122.812W | 1.99 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/16 22:47:28 | 38.322N | 122.410W | 5.97 | 5 km ( 3 mi) NE of Sonoma, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 22:46:50 | 33.026N | 116.411W | 10.37 | 19 km (12 mi) ESE of Julian, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 22:46:42 | 38.826N | 122.832W | 2.26 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/16 22:31:25 | 38.843N | 122.825W | 1.97 | 9 km ( 6 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 22:25:49 | 35.940N | 117.756W | 11.71 | 14 km ( 8 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 0.4 | 2026/04/16 22:03:25 | 33.471N | 116.556W | 10.96 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 22:03:20 | 35.561N | 120.794W | 5.61 | 8 km ( 5 mi) W of Templeton, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 21:59:17 | 35.933N | 117.765W | 9.52 | 13 km ( 8 mi) E of Little Lake, CA |
| map | 0.4 | 2026/04/16 21:53:06 | 33.469N | 116.557W | 10.98 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/16 21:47:07 | 39.935N | 120.409W | 7.27 | 15 km ( 9 mi) NNE of Portola, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 21:24:04 | 33.269N | 116.414W | 5.07 | 4 km ( 2 mi) WNW of Borrego Springs, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/16 21:13:51 | 38.836N | 122.799W | 2.12 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 20:55:12 | 38.794N | 122.780W | 3.19 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.1 | 2026/04/16 20:46:31 | 36.394N | 120.381W | 6.49 | 28 km (18 mi) N of Coalinga, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 20:04:37 | 38.817N | 122.851W | 7.92 | 9 km ( 6 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 19:54:05 | 38.842N | 122.880W | 2.17 | 13 km ( 8 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| map | 0.5 | 2026/04/16 19:53:40 | 38.830N | 122.786W | 5.54 | 6 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/16 19:39:17 | 38.836N | 122.790W | 2.02 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/16 19:22:46 | 40.496N | 119.663W | 3.30 | 76 km (47 mi) ENE of Janesville, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 19:08:55 | 38.779N | 122.727W | 1.63 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| map | 0.2 | 2026/04/16 18:46:59 | 38.854N | 122.783W | 5.55 | 6 km ( 4 mi) NW of Cobb, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 18:35:38 | 38.792N | 122.804W | 3.46 | 4 km ( 3 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/16 18:18:45 | 38.837N | 122.801W | 2.22 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 18:17:02 | 38.838N | 122.800W | 2.11 | 7 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 18:12:23 | 38.820N | 122.796W | 3.16 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/04/16 17:56:17 | 33.866N | 118.172W | 16.80 | 3 km ( 2 mi) SSW of Paramount, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 17:39:26 | 38.808N | 122.817W | 2.93 | 6 km ( 4 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/04/16 17:23:17 | 39.385N | 119.001W | 8.89 | 19 km (12 mi) E of Silver Springs, NV |
| map | 1.6 | 2026/04/16 16:40:55 | 33.140N | 116.962W | 21.07 | 5 km ( 3 mi) N of San Pasqual, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/16 16:29:57 | 38.325N | 122.452W | -0.06 | 3 km ( 2 mi) ENE of Boyes Hot Springs, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 16:23:19 | 35.952N | 117.392W | 2.61 | 21 km (13 mi) N of Searles Valley, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 16:13:51 | 38.838N | 122.783W | 1.91 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 16:05:39 | 38.782N | 122.717W | 1.86 | 3 km ( 2 mi) E of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/16 15:54:26 | 38.834N | 122.784W | 1.56 | 5 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 15:20:04 | 38.794N | 122.754W | 0.59 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 15:11:06 | 38.835N | 122.817W | 1.76 | 8 km ( 5 mi) W of Cobb, CA |
| map | 2.4 | 2026/04/16 14:43:55 | 39.330N | 119.024W | 8.29 | 20 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 0.7 | 2026/04/16 14:33:58 | 33.707N | 116.758W | 18.22 | 5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA |
| map | 1.6 | 2026/04/16 14:18:57 | 39.325N | 119.071W | 1.45 | 17 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.0 | 2026/04/16 14:04:17 | 38.844N | 122.876W | 2.03 | 13 km ( 8 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/16 14:03:26 | 39.309N | 119.074W | 1.62 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.8 | 2026/04/16 13:58:53 | 38.785N | 122.772W | 3.36 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/04/16 13:45:43 | 39.320N | 119.077W | 3.87 | 17 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 2.6 | 2026/04/16 13:44:09 | 39.324N | 119.040W | 7.40 | 19 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 0.7 | 2026/04/16 13:37:53 | 32.730N | 117.012W | 9.90 | 2 km ( 1 mi) SW of Spring Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 13:22:35 | 35.695N | 117.523W | 6.72 | 13 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 13:20:11 | 38.796N | 122.753W | 0.65 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 13:03:51 | 33.452N | 116.418W | 6.11 | 22 km (14 mi) N of Borrego Springs, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 13:01:45 | 34.118N | 116.975W | 6.76 | 11 km ( 7 mi) NE of Yucaipa, CA |
| map | 0.4 | 2026/04/16 12:54:44 | 33.181N | 115.948W | 10.70 | 13 km ( 8 mi) S of Salton City, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 12:48:07 | 38.825N | 122.807W | 2.40 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 12:44:43 | 36.028N | 117.773W | 1.59 | 16 km (10 mi) NE of Little Lake, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 12:44:33 | 34.179N | 117.927W | -0.91 | 22 km (14 mi) NNW of Quarry at POMONA (Probable quarry explosion) |
| map | 2.2 | 2026/04/16 12:44:26 | 37.922N | 122.151W | 15.84 | 5 km ( 3 mi) NW of Lafayette, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/16 12:37:35 | 33.170N | 116.038W | 5.25 | 9 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/16 12:34:52 | 34.630N | 117.108W | -1.32 | 1 km ( 1 mi) E of Quarry at VICTORVILLE (Probable quarry explosion) |
| map | 2.1 | 2026/04/16 12:21:56 | 39.319N | 119.058W | 7.38 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/04/16 12:21:17 | 39.315N | 119.079W | 7.99 | 17 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.6 | 2026/04/16 12:18:47 | 33.687N | 116.706W | 17.06 | 6 km ( 4 mi) S of Idyllwild, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 12:15:15 | 38.824N | 122.796W | 2.89 | 6 km ( 4 mi) NNW of The Geysers, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 12:10:00 | 38.793N | 122.754W | 0.44 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 11:52:33 | 38.823N | 122.813W | 1.87 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.8 | 2026/04/16 11:23:57 | 39.314N | 119.062W | 7.01 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.3 | 2026/04/16 11:11:00 | 33.464N | 116.568W | 10.49 | 14 km ( 9 mi) SE of Anza, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 11:07:35 | 37.587N | 118.851W | 6.87 | 13 km ( 8 mi) ESE of Mammoth Lakes, CA |
| map | 0.3 | 2026/04/16 11:04:11 | 33.522N | 116.486W | 15.11 | 18 km (11 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/16 10:53:33 | 39.307N | 119.078W | 6.33 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 2.3 | 2026/04/16 10:43:39 | 39.326N | 119.031W | 6.92 | 19 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 0.3 | 2026/04/16 10:33:17 | 33.718N | 116.845W | 15.15 | 6 km ( 3 mi) SE of Valle Vista, CA |
| map | 2.4 | 2026/04/16 10:25:41 | 32.160N | 115.175W | 22.39 | 7 km ( 5 mi) S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX |
| map | 1.5 | 2026/04/16 10:20:58 | 38.793N | 122.755W | 0.57 | 2 km ( 1 mi) N of The Geysers, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 10:18:52 | 38.791N | 122.728W | 1.90 | 3 km ( 2 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.6 | 2026/04/16 10:12:41 | 33.861N | 117.729W | 8.98 | 8 km ( 5 mi) ESE of Yorba Linda, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 09:58:41 | 38.826N | 122.799W | 1.99 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 09:27:59 | 33.894N | 116.211W | 8.60 | 19 km (12 mi) ENE of Thousand Palms, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 09:09:54 | 33.485N | 116.587W | 6.04 | 11 km ( 7 mi) SE of Anza, CA |
| map | 0.5 | 2026/04/16 09:00:46 | 38.837N | 122.793W | 1.41 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | -0.2 | 2026/04/16 09:00:34 | 36.030N | 117.777W | 1.92 | 15 km (10 mi) E of Coso Junction, CA |
| map | -0.2 | 2026/04/16 09:00:14 | 36.030N | 117.776W | 2.17 | 16 km (10 mi) E of Coso Junction, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 08:51:45 | 35.600N | 117.410W | 8.14 | 18 km (11 mi) S of Trona, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 08:44:56 | 34.012N | 117.177W | 10.68 | 5 km ( 3 mi) S of Redlands, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/16 08:33:46 | 38.837N | 122.784W | 1.30 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/16 08:29:39 | 38.836N | 122.785W | 1.57 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/16 08:15:40 | 33.172N | 116.514W | 16.59 | 13 km ( 8 mi) NE of Julian, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 08:14:42 | 38.820N | 122.760W | 1.54 | 3 km ( 2 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/16 07:49:29 | 39.303N | 119.079W | 3.20 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/04/16 07:48:03 | 39.305N | 119.082W | 0.01 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.8 | 2026/04/16 07:29:32 | 39.312N | 119.074W | 9.49 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.2 | 2026/04/16 07:16:30 | 33.132N | 116.689W | 16.15 | 10 km ( 6 mi) NW of Julian, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/16 07:12:42 | 39.343N | 119.013W | 8.90 | 20 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.7 | 2026/04/16 06:43:03 | 39.299N | 119.045W | 0.01 | 20 km (13 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.8 | 2026/04/16 05:55:36 | 33.945N | 117.186W | 16.11 | 4 km ( 3 mi) ENE of Moreno Valley, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/16 04:50:30 | 38.794N | 122.792W | 0.12 | 4 km ( 2 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 04:47:27 | 35.989N | 117.913W | 5.00 | 6 km ( 4 mi) N of Little Lake, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/16 03:52:58 | 33.221N | 116.754W | 9.80 | 2 km ( 1 mi) SSE of Lake Henshaw, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/16 03:51:20 | 34.905N | 118.829W | 8.82 | 8 km ( 5 mi) NNE of Lebec, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 03:48:04 | 36.394N | 117.876W | 5.09 | 17 km (11 mi) NE of Olancha, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/16 03:42:58 | 39.384N | 119.075W | 0.01 | 13 km ( 8 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.8 | 2026/04/16 03:07:32 | 39.309N | 119.081W | 1.09 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.6 | 2026/04/16 02:59:26 | 39.319N | 119.055W | 0.48 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.6 | 2026/04/16 02:43:57 | 38.788N | 122.769W | 1.01 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/16 02:23:14 | 39.330N | 119.029W | 0.01 | 19 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 0.6 | 2026/04/16 02:04:33 | 33.279N | 116.142W | 7.23 | 15 km ( 9 mi) N of Ocotillo Wells, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/16 02:04:05 | 33.481N | 116.451W | 11.24 | 22 km (14 mi) ESE of Anza, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/16 01:56:01 | 39.294N | 119.062W | 7.30 | 19 km (12 mi) SE of Silver Springs, NV |
| MAP | 3.0 | 2026/04/16 01:53:35 | 39.313N | 119.053W | 8.60 | 19 km (12 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.0 | 2026/04/16 01:09:05 | 38.819N | 122.843W | 2.11 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 01:08:02 | 34.023N | 117.584W | 6.63 | 5 km ( 3 mi) SE of Ontario, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/16 00:54:40 | 32.904N | 116.263W | 8.69 | 27 km (16 mi) ENE of Pine Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/16 00:28:35 | 33.678N | 116.988W | 10.99 | 8 km ( 5 mi) S of Hemet, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/16 00:17:02 | 39.346N | 119.000W | 1.43 | 21 km (13 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.8 | 2026/04/16 00:10:26 | 39.330N | 119.022W | 9.18 | 20 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 2.9 | 2026/04/15 23:56:10 | 40.574N | 119.667W | 12.28 | 79 km (49 mi) ENE of Janesville, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 23:54:03 | 35.690N | 117.539W | 7.69 | 15 km ( 9 mi) ENE of Ridgecrest, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 23:53:20 | 34.014N | 116.343W | 3.53 | 14 km ( 9 mi) SSW of Joshua Tree, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/15 23:16:28 | 34.044N | 117.184W | 6.33 | 1 km ( 1 mi) S of Redlands, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/15 23:10:13 | 39.333N | 119.039W | 6.58 | 18 km (11 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.0 | 2026/04/15 22:51:42 | 33.465N | 115.790W | 7.36 | 14 km ( 9 mi) NNW of Bombay Beach, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/15 22:50:17 | 36.915N | 121.381W | 10.57 | 8 km ( 5 mi) NNE of Hollister, CA |
| map | 2.7 | 2026/04/15 22:49:43 | 34.145N | 117.409W | 6.81 | 6 km ( 3 mi) NW of Rialto, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/15 22:49:18 | 33.458N | 115.794W | 9.02 | 13 km ( 8 mi) NNW of Bombay Beach, CA |
| map | 0.4 | 2026/04/15 22:42:26 | 38.845N | 122.817W | 2.00 | 9 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/15 22:41:51 | 39.316N | 119.072W | 0.04 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.9 | 2026/04/15 22:29:55 | 39.319N | 119.069W | 7.01 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.6 | 2026/04/15 22:28:47 | 33.369N | 116.290W | 11.07 | 15 km ( 9 mi) NNE of Borrego Springs, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/15 22:20:42 | 35.541N | 120.864W | 5.97 | 11 km ( 7 mi) NNE of Cayucos, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/15 22:11:32 | 38.793N | 122.777W | 1.69 | 3 km ( 2 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 22:09:54 | 38.757N | 122.736W | 1.42 | 3 km ( 2 mi) SE of The Geysers, CA |
| map | 2.0 | 2026/04/15 22:05:13 | 36.465N | 121.073W | 7.13 | 22 km (14 mi) NE of Greenfield, CA |
| map | 2.2 | 2026/04/15 22:05:10 | 39.327N | 119.031W | 7.03 | 19 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 0.8 | 2026/04/15 21:58:29 | 34.030N | 117.125W | 5.72 | 5 km ( 3 mi) S of Mentone, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/15 21:15:37 | 38.832N | 122.801W | 2.32 | 7 km ( 4 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.8 | 2026/04/15 21:07:28 | 34.839N | 116.406W | 1.40 | 26 km (16 mi) WNW of Ludlow, CA |
| map | 0.9 | 2026/04/15 20:53:33 | 33.994N | 116.986W | 17.36 | 6 km ( 4 mi) E of Calimesa, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 20:34:03 | 38.829N | 122.773W | 6.06 | 4 km ( 3 mi) W of Cobb, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 20:18:25 | 38.818N | 122.818W | 2.14 | 7 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/15 20:12:00 | 39.317N | 119.059W | 7.46 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.3 | 2026/04/15 19:50:13 | 38.814N | 122.805W | 2.69 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 19:46:34 | 38.840N | 122.783W | 5.50 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/15 19:44:41 | 38.813N | 122.805W | 2.41 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 19:29:51 | 39.331N | 119.067W | 14.43 | 16 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.1 | 2026/04/15 19:26:19 | 38.814N | 122.805W | 2.39 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.5 | 2026/04/15 19:25:26 | 38.814N | 122.806W | 2.12 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 19:25:21 | 34.045N | 117.133W | 5.90 | 3 km ( 2 mi) S of Mentone, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/15 18:55:21 | 38.783N | 122.734W | 1.84 | 2 km ( 1 mi) ENE of The Geysers, CA |
| map | 1.4 | 2026/04/15 18:49:36 | 35.356N | 117.780W | 6.00 | 13 km ( 8 mi) W of Johannesburg, CA |
| map | 2.5 | 2026/04/15 17:27:45 | 40.292N | 124.040W | 23.17 | 24 km (15 mi) SSE of Rio Dell, CA |
| map | 1.2 | 2026/04/15 17:10:34 | 38.782N | 122.764W | 3.90 | 1 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 16:14:01 | 35.769N | 117.585W | 7.65 | 16 km (10 mi) W of Searles Valley, CA |
| map | 0.6 | 2026/04/15 15:49:45 | 33.537N | 116.414W | 5.80 | 17 km (11 mi) SW of La Quinta, CA |
| map | 2.5 | 2026/04/15 15:24:43 | 39.324N | 119.030W | 8.05 | 20 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 2.0 | 2026/04/15 15:19:57 | 36.455N | 120.648W | 13.58 | 41 km (25 mi) SW of Mendota, CA |
| map | 2.2 | 2026/04/15 15:16:59 | 39.320N | 119.081W | 4.78 | 16 km (10 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.3 | 2026/04/15 14:36:35 | 38.822N | 122.804W | 2.33 | 6 km ( 4 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/15 14:32:29 | 38.832N | 122.819W | 1.84 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/15 14:08:11 | 38.829N | 122.942W | 4.99 | 7 km ( 4 mi) ENE of Cloverdale, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/15 14:06:10 | 32.909N | 116.940W | -0.19 | 12 km ( 8 mi) NE of Quarry at CPE-3 (Probable quarry explosion) |
| map | 2.0 | 2026/04/15 14:04:07 | 35.701N | 121.029W | 9.12 | 14 km ( 9 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/15 13:59:18 | 34.700N | 116.299W | 6.63 | 13 km ( 8 mi) W of Ludlow, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 13:25:49 | 35.675N | 117.479W | 10.34 | 12 km ( 8 mi) SW of Searles Valley, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 13:25:23 | 38.857N | 122.918W | -0.68 | 10 km ( 6 mi) NE of Cloverdale, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/15 13:16:57 | 35.054N | 118.344W | -0.93 | 2 km ( 1 mi) WNW of Quarry at MOJAVE (Probable quarry explosion) |
| map | 1.4 | 2026/04/15 13:16:23 | 37.235N | 121.618W | 3.27 | 12 km ( 7 mi) NNE of Morgan Hill, CA |
| map | 1.3 | 2026/04/15 13:00:11 | 38.835N | 122.785W | 2.33 | 6 km ( 3 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.0 | 2026/04/15 12:47:08 | 38.839N | 122.812W | 1.99 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 12:44:00 | 38.830N | 122.817W | 1.75 | 8 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/15 12:31:55 | 33.344N | 116.261W | 11.57 | 14 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/15 12:29:40 | 33.343N | 116.264W | 11.55 | 14 km ( 9 mi) NE of Borrego Springs, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 12:28:22 | 33.710N | 116.833W | 13.91 | 7 km ( 4 mi) SE of Valle Vista, CA |
| map | 0.8 | 2026/04/15 12:24:08 | 38.826N | 122.814W | 1.97 | 7 km ( 5 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 12:22:32 | 39.327N | 119.029W | 9.16 | 20 km (12 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/04/15 12:16:09 | 38.744N | 122.719W | 1.85 | 5 km ( 3 mi) SE of The Geysers, CA |
| map | 1.7 | 2026/04/15 12:11:13 | 39.367N | 119.094W | 3.60 | 12 km ( 8 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.9 | 2026/04/15 12:10:18 | 39.382N | 119.059W | 10.62 | 15 km ( 9 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/04/15 12:00:56 | 34.995N | 118.192W | -0.91 | 3 km ( 2 mi) SW of Quarry at TPO-DBM (Probable quarry explosion) |
| map | 1.1 | 2026/04/15 11:46:41 | 38.835N | 122.795W | 2.14 | 6 km ( 4 mi) WNW of Cobb, CA |
| map | 2.4 | 2026/04/15 11:35:08 | 39.374N | 119.081W | 0.85 | 13 km ( 8 mi) ESE of Silver Springs, NV |
| map | 1.0 | 2026/04/15 11:26:01 | 38.789N | 122.768W | 1.81 | 2 km ( 1 mi) NW of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2026/04/15 11:19:12 | 39.316N | 119.060W | 8.98 | 18 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 2.4 | 2026/04/15 11:15:03 | 34.720N | 116.294W | 2.81 | 12 km ( 8 mi) W of Ludlow, CA |
| map | 1.1 | 2026/04/15 11:09:28 | 32.787N | 115.463W | 5.54 | 8 km ( 5 mi) WSW of Holtville, CA |
| map | 0.7 | 2026/04/15 11:04:54 | 33.487N | 116.799W | 7.80 | 8 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
| map | 0.1 | 2026/04/15 11:04:37 | 33.492N | 116.794W | 8.86 | 9 km ( 5 mi) NE of Aguanga, CA |
| map | 2.1 | 2026/04/15 10:58:45 | 39.314N | 119.069W | 9.74 | 17 km (11 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.1 | 2026/04/15 10:55:07 | 38.839N | 122.811W | 1.82 | 8 km ( 5 mi) WNW of Cobb, CA |
| MAP | 3.3 | 2026/04/15 10:34:58 | 39.304N | 119.043W | 3.00 | 20 km (12 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 1.5 | 2026/04/15 10:12:57 | 39.300N | 119.058W | 3.62 | 19 km (12 mi) SE of Silver Springs, NV |
| map | 0.3 | 2026/04/15 09:42:14 | 38.820N | 122.841W | 2.00 | 9 km ( 5 mi) WNW of The Geysers, CA |
| map | 2.2 | 2026/04/15 09:26:15 | 32.815N | 115.473W | 7.27 | 9 km ( 5 mi) ENE of El Centro, CA |
| map | 1.9 | 2026/04/15 09:24:44 | 39.352N | 118.991W | 14.42 | 21 km (13 mi) ESE of Silver Springs, NV |
